Sonda prądowa elastyczna 30/300/3000A
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
0
Informacje o produkcie
TA326 to sonda prądu przemiennego wykorzystująca zasadę cewki Rogowskiego, używana do pomiaru prądu przemiennego w zakresie do 3000 A, gdy jest używana z oscyloskopami lub rejestratorami danych. Elastyczna sonda umożliwia pomiar prądu w trudno dostępnych miejscach.
Technologia cewki Rogowskiego ma kilka zalet w porównaniu z technologią CT (przekładników prądowych): podczas pomiaru wielu faz różnica faz jest niewielka i przewidywalna w przypadku zastosowań analizy harmonicznych o wyższej częstotliwości; ponadto cewki Rogowskiego nie mają materiałów magnetycznych które mogłyby ulec nasyceniu, dzięki czemu mają doskonałą liniowość.
Sonda zapewnia 3 V pełnoskalowe wyjście AC proporcjonalne do mierzonego prądu w trzech konfigurowalnych zakresach: 30 A, 300 A i 3000 A.
Jeśli sonda TA326 ma zostać użyta z oscyloskopem różnicowym PicoScope 4444, upewnij się, że kupiłeś również adapter TA271 D9-BNC.
Specyfikacja techniczna
| Zakresy pomiarowe | Prąd zmienny 30 A / 300 A / 3000 A |
| Czułość wyjściowa (sprzężona prądem przemiennym) | 100 mV / 10 mV / 1 mV na A |
| Dokładność (45 do 65 Hz) | ±1% odczytu ±0,1 A 30 / 300 A ±1% odczytu ±1 A 3000 A |
| Minimalne obciążenie | 100 kΩ dla określonej dokładności |
| Zakres częstotliwości | 10 Hz do 20 kHz (–1 dB) |
| Faza (45 do 65 Hz) | < ±1° |
| Czułość położenia | ±2% odczytu |
| Pole zewnętrzne | ±0,25% zakresu przy kablu > 100 mm od sondy |
| Szum | 80 mA RMS 30 A 400 mA RMS 300 A / 3000 A |
| Współczynnik temperaturowy | ±0,1% /°C |
| Zasilanie | Dwie baterie alkaliczne AA MN1500 LR6 lub zasilacz zewnętrzny (+3 V / 100 mA) |
| Żywotność baterii | 1000 godzin typowo (TA325) 2000 godzin typowo (TA326) |
| Zasilanie zewnętrzene | Za pomocą złącza zasilania mini 2,1 mm (0,08") |
| Niski poziom baterii | Sygnalizowany pomarańczową diodą LED |
| Przeciążenie | Sygnalizowane czerwoną diodą LED |
| Obudowa | |
| Materiał | ARNITE T06-200SNF, UL94 V0 |
| Stopień ochrony | IP40 |
| Wymiary | 110 (dł.) x 65 (szer.) x 23 (gł.) mm |
| Połączenie wyjściowe | 0,5 m kabel koncentryczny z 3 osłoniętymi złączami BNC |
| Sonda | |
| Długość sondy | 610 mm podwójnie izolowana |
| Średnica sondy | 9,9 mm |
| Kabel wyjściowy | 2 m, sonda do integratora |
| Tworzywo | Alcryn 2070 NC, LATI LATENE 7H2W V0 |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Charakterystyka ogólna | |
| Temperatura pracy | –20 °C do +65 °C |
| Temperatura przechowywania | –40 °C do +75 °C |
| Wilgotność robocza | 15% do 85% (bez kondensacji) |
| Normy bezpieczeństwa | PN-EN 61010-1 PN-EN 61010-2-032 |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | PN-EN 61326-2-2 |
| 1000 V RMS CAT III, 600 V RMS CAT IV | |
| Stopień zanieczyszczenia 2 (sonda i integrator) | |
| Maksymalnie 30 V pomiędzy wyjściem a masą | |
| Zgodność z RoHS i WEEE | |
| Ocenione do ciągłego użytku | |
Gwarancja
- 24 miesiące
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.