Elastyczna sonda prądowa, 2000A, złącze D9
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
0
Informacje o produkcie
Elastyczna sonda prądowa, 2000A, złącze D9
TA368 to elastyczna sonda prądu przemiennego wykorzystująca zasadę Rogowskiego i posiadająca wbudowany integrator. Wyposażony w interfejs sondy Pico D9, jest przeznaczony wyłącznie do użytku z prawdziwym oscyloskopem różnicowym PicoScope 4444, który zasila sondę i automatycznie ustawia oprogramowanie PicoScope na właściwy zakres i jednostki.
Sonda może być używana do pomiaru prądów do 2000 A od bardzo niskich częstotliwości do 20 kHz. Elastyczna i lekka głowica pomiarowa umożliwia szybki i łatwy montaż w trudno dostępnych miejscach i przy dużych przewodach. Wbudowany integrator daje napięcie wyjściowe wprost proporcjonalne do prądu pierwotnego.
Specyfikacja techniczna
| Specyfikacja | |
|---|---|
| Zakres | 2000 AC |
| Czułość wyjściowa (w połączeniu AC) |
0,7 mV/A |
| Dokładność (45–65 Hz) | ±1% odczytu ± 1 A |
| Minimalne obciążenie | 100 kΩ dla określonej dokładności |
| Zakres częstotliwości | 10 Hz do 20 kHz (–1 dB) |
| Faza (45–65 Hz) | < ±1° |
| Czułość | ±2% odczytu |
| Pole zewnętrzne | ±0,2% zakresu przy kablu > 100 mm od sondy |
| Zakłócenia | 0,6 typowo |
| Współczynnik temperatury | ±0,1%/°C |
| Zasilanie | Nominalne 5 V. Zasilanie z portu oscyloskopu PicoScope 4444 |
| Ogólna charakterystyka | |
| Długość sondy | 610 mm, z podwójną izolacją |
| Średnica sondy | 9,9 mm (0,39 cala) |
| Kabel wyjściowy | 2 m (78,7 cala) |
| Materiał | Alcryn 2070 NC, LATI LATENE 7H2W V0 |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Temperatura robocza | –20°C do +65°C |
| Temperatura przechowywania | –40°C do +75°C |
| Wilgotność pracy | 15% do 85% (bez kondensacji) |
| Standardy bezpieczeństwa | EN 61010-1 EN 61010-2-032 1000 V RMS kategoria III 600 V RMS kategoria IV Dostosowane do pracy ciągłej |
| EMC | EN 61326-2-2 |
| Norm środowiskowych | Zgodny z RoHS i WEEE Stopień zanieczyszczenia 2 |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.