TA095 Jednoosiowy akcelerometr
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
0
Informacje o produkcie
TA095 to jednoosiowy akcelerometr z interfejsem IEPE doskonały do zastosowań w wielu aplikacjach.
Uwaga: Akcelerometr TA095 może być używany z każdym urządzeniem które jest w stanie dostarczyć stało prądowe źródło zasilania IEPE. Jednym z takich urządzeń jest nasz oscyloskop PicoScope 4224 IEPE.
Akcelerometr TA095 dostarczany jest w zestawie dostępnym pod numerem katalogowym PP697. Zestaw zawiera certyfikat kalibracji oraz instrukcję. Akcelerometr można przymocować za pomocą dopasowanego kołka mocującego lub dostępnego opcjonalnie magnesu TA096.
Specyfikacja techniczna |
|
| Czułość (±15%) | 10,2 mV/(m/s²) |
| Zakres pomiaru | ±490 m/s² |
| Zakres częstotliwości | 0,5 Hz do 10 kHz |
| Rozdzielczość szerokopasmowa (1 Hz do 10 kHz) | 3434 µm/s² |
| Nieliniowość | ±1% |
| Czułość poprzeczna | ≤ 7% |
| Specyfikacja elektryczna | |
| Czas ustalania (w granicach 1% odchylenia) | ≤ 2,0 sek |
| Stała czasu rozładowania | ≥ 0,3 sek |
| Napięcie wzbudzenia | 18 do 28 V prądu stałego |
| Stałe wzbudzenie prądowe | 2 to 20 mA |
| Impedancja wyjściowa | < 150 Ω |
| Wyjściowe napięcie polaryzacji | 8 do 12 V DC |
| Szum widmowy (10 Hz) | 78,5 (µm/s²)/√ Hz |
| Szum widmowy (100 Hz) | 49,1 (µm/s²)/√ Hz |
| Szum widmowy (1 kHz) | 39,2 (µm/s²)/√ Hz |
| Izolacja galwaniczna (obudowa) | > 108 Ω |
| Specyfikacja środowiskowa | |
| Limit przeciążenia (wstrząs) | 49 050 m/s² opak |
| Zakres temperatury | –54°C do + 121°C |
| Stopień ochrony | IP68 |
| Specyfikacja fizyczna | |
| Rozmiar (sześciokąt x wysokość) | 14 mm x 64 mm |
| Waga (z kablem) | 99,3 g |
| Montowanie | trzpień gwintowany |
| Gwint montażowy | 1/4-28 wewnętrzny |
| Moment montażowy | 2,7 do 6,8 Nm |
| Element czujnikowy | ceramiczny |
| Wyczuwanie geometrii | ścinanie (ang. shear) |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna |
| Uszczelnienie | formowane |
| Złącze elektryczne | formowany zintegrowany kabel |
| Długość kabla | 3 m |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.